產品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 300mm | 工件最大加工長度 | 250mm |
主電機功率 | 7.5kw | 床身最大回轉直徑 | 1100mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2100*1780*1950mm |
端面數控車床DMK系列數控車床適用于大旋轉件、盤類件的加工,特別適合電動車、汽車輪箍、汽車剎車盤、電機端蓋、齒輪胚,汽車懸架外殼加工等。
技術參數 | DMK110 |
床身zui大回轉直徑/mm | 1100 |
拖板zui大回轉直徑/mm | 780 |
床身導軌寬度/mm | 410 |
zui大工件長度/ mm | 250 |
zui大車削直徑/mm | 300 |
X軸zui大行程/mm | 180 |
Z軸zui大行程/mm | 300 |
主軸頭型號 | A26 |
主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤 |
主軸通孔直徑/mm | Φ65 |
主軸級數 | 無級變速 |
主軸轉速/r/min | 300--2500 |
卡盤類型及尺寸 | 8寸、10寸、花盤 |
主軸電機功率(KW) | 7.5 |
尾座直徑/mm | / |
尾座導軌行程/mm | / |
尾座*錐孔 | / |
套筒位移尺寸/mm | / |
X軸快速移動/m/min | 9 |
X軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
X軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
Z軸快速移動/m/min | 9 |
Z軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
Z軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架類型及工位數 | 電動正反換刀/8-12 |
刀桿尺寸/mm | 25 |
送料機構 | 選配 |
CNC | 選配 |
依據不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm | 2100*1780*1950
|
產品咨詢